
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 A62 |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 276.5 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 49 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 24 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
| Səth | Yağ |
| Təkər hub diametri [mm] | 62 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 26 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4750 |
| Çəki [kq] | 3.235 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 258 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 7 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| OE nömrəsi üçün | 169 423 0312 |
| Qalınlıq [mm] | 55 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 258 mm |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 8 mm |
-233x174.jpg)
| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 90 8543 |
| Çəki [kq] | 3.829 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 262 mm |
| Hündürlük [mm] | 46 mm |
| Material | Döküm polad |
| Minimum qalınlıq [mm] | 9 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qalınlıq [mm] | 43.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 262 mm |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 11 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 223 |
| Çəki [kq] | 5.4 kg |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 257.4 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 40.6 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 20 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 60 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 60 mm |
| Xarici diametri [mm] | 257 mm |
| Əyləc diskinin növü | İçəridən havalandırılır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 185 |
| Çəki [kq] | 4.515 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 276 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 44.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 10 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 44.6 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 67 mm |
| Xarici diametri [mm] | 276 mm |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 12 mm |
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 883 |
| Çəki [kq] | 3.35 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 280 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 42 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 22 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 70 mm |
| Qalınlıq [mm] | 42 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 110 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 70 mm |
| Xarici diametri [mm] | 280 mm |
| Əyləc diskinin növü | İçəridən havalandırılır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |
-233x174.jpg)
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 881 |
| Çəki [kq] | 4.45 kg |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 256 mm |
| Hündürlük [mm] | 41.3 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 21 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Qalınlıq [mm] | 41.1 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 60 mm |
| Xarici diametri [mm] | 255.8 mm |
| Əyləc diskinin növü | İçəridən havalandırılır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 24 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 471 |
| Çəki [kq] | 8.9 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 312 mm |
| Hündürlük [mm] | 76 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 76 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 67 mm |
| Xarici diametri [mm] | 312 mm |
| Əyləc diskinin növü | Yumrulmuş/Havalandırılmış |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 436 |
| Çəki [kq] | 4.81 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 285.8 mm |
| Hündürlük [mm] | 69.2 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 8 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 65.5 mm |
| Qalınlıq [mm] | 69.3 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 110 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 65.5 mm |
| Xarici diametri [mm] | 286 mm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 9.9 mm |
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 626 |
| Çəki [kq] | 4.555 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 289.7 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 55.3 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 8.3 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Qalınlıq [mm] | 55.4 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 67 mm |
| Xarici diametri [mm] | 289.7 mm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 10.3 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 570 |
| Çəki [kq] | 5.966 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 294 mm |
| Hündürlük [mm] | 55.1 mm |
| Material | Döküm polad |
| Minimum qalınlıq [mm] | 17.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
| Qalınlıq [mm] | 55 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşikli |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 75 mm |
| Xarici diametri [mm] | 294 mm |
| Əyləc diskinin növü | İçəridən havalandırılır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 19 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 V10 |
| Çəki [kq] | 7.52 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 324 mm |
| Hündürlük [mm] | 67 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 16.4 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 69 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Təkər hub diametri [mm] | 69 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 18 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 U06 |
| Buruq-Ø | 10.6 mm |
| Çəki [kq] | 7 kg |
| Daxili diametri [mm] | 136 mm |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 280 mm |
| Hündürlük [mm] | 43 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25.4 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 87 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 108 mm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Təkər hub diametri [mm] | 87 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 27 mm |
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 546 |
| Çəki [kq] | 7.541 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 288 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 46.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 23 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon tərkibi |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Peint |
| Təkər hub diametri [mm] | 68 mm |
| Xarici diametri [mm] | 288 mm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | İçəridən havalandırılır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |
-233x174.jpg)
| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 086 |
| Çəki [kq] | 3.79 kg |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 260 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 69.3 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 8 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Qalınlıq [mm] | 69.2 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 57 mm |
| Xarici diametri [mm] | 260 mm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 10 mm |