
| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 2162 |
| Çəki [kq] | 7.1 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 300 mm |
| Hündürlük [mm] | 68.2 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19.4 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Qalınlıq [mm] | 65.6 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 300 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 90 9464 |
| Çəki [kq] | 4.97 kg |
| Diametr [mm] | 262 mm |
| Material | Döküm polad |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qalınlıq [mm] | 44.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Peint |
| Xarici diametri [mm] | 262 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | DELPHI |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | BG 2761 |
| Çəki [kq] | 3.37 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 258 mm |
| Dərinlik (mm) | 55 mm |
| Hündürlük [mm] | 53.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 7.3 mm |
| Montaj növü | Vidalanmış |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 9 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 201 |
| Çəki [kq] | 7.435 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 280 mm |
| Hündürlük [mm] | 78.6 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 13 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qalınlıq [mm] | 79.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 88 mm |
| Xarici diametri [mm] | 280 mm |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 16 mm |

| Brend | DELPHI |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | BG 2769 |
| Çəki [kq] | 5.07 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 284 mm |
| Dərinlik (mm) | 43.5 mm |
| Hündürlük [mm] | 43.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 10 mm |
| Montaj növü | Vidalanmış |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 12 mm |
-233x174.png)
| Brend | DELPHI |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | BG 2768 |
| Çəki [kq] | 6.25 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 284 mm |
| Dərinlik (mm) | 43.5 mm |
| Hündürlük [mm] | 43.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19.4 mm |
| Montaj növü | Vidalanmış |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 7700 |
| Çəki [kq] | 9.89 kg |
| Deliklərin sayı | 500 |
| Diametr [mm] | 303 mm |
| Hündürlük [mm] | 93 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 120 mm |
| Qalınlıq [mm] | 93 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 303 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 7698 |
| Buruq-Ø | 15 mm |
| Çəki [kq] | 9.227 kg |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 300 mm |
| Hündürlük [mm] | 68.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 85 mm |
| Qalınlıq [mm] | 28 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 130 mm |
| Qovşaq deliği-Ø [mm] | 85 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 299.6 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 6107 |
| Çəki [kq] | 9.672 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 46.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 330 mm |
| Əyləc diskinin növü | Zımbalanmış/ventilyasiya edilmiş |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4749 |
| Çəki [kq] | 6.339 kg |
| Diametr [mm] | 288 mm |
| Hündürlük [mm] | 44.4 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 05/06 |
| Minimum qalınlıq [mm] | 22 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Xarici diametri [mm] | 288 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4743 |
| Buruq-Ø | 15.2 mm |
| Çəki [kq] | 11.728 kg |
| Daxili diametri [mm] | 156.3 mm |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 330 mm |
| Hündürlük [mm] | 54.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 29.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 3 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Alaşımlı/kömürləşdirilmiş |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 54.7 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 330 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 32 mm |
-1200x800-233x174.jpg)
| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4076 |
| Buruqların sayı | 1 |
| Çəki [kq] | 8.461 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Hündürlük [mm] | 58.4 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 58.6 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Xarici diametri [mm] | 299.5 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 99 91 0639 |
| Çəki [kq] | 7 kg |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 285 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 120 mm |
| OE nömrəsi üçün | 904 423 0312 |
| Qalınlıq [mm] | 955 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 145 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Təsbit nöqtələrinin diametri [mm] | 15 mm |
| Xarici diametri [mm] | 285 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 3997 |
| Çəki [kq] | 4.9 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 270 mm |
| Hündürlük [mm] | 35.6 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19.4 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qalınlıq [mm] | 35.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 270 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 2994 |
| Çəki [kq] | 4.75 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 40.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 260 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |