
| Brend | BLUE PRINT |
| İstehsalçı ölkə | İngiltərə |
| Brend kodu | ADT343241 |
| Çəki [kq] | 0.001 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 269 mm |
| Hündürlük [mm] | 64.9 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 10.5 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 3 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 62 mm |
| Qalınlıq [mm] | 64.8 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 103 Nm |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 269 mm |
| Əyləc diskinin növü | Plein |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 12 mm |

| Brend | BLUE PRINT |
| İstehsalçı ölkə | İngiltərə |
| Brend kodu | ADT 343119 |
| Çəki [kq] | 8.55 kg |
| Diametr [mm] | 331 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 5H |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 16 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 5 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 110 mm |
| Qalınlıq [mm] | 102.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 150 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 8 Dəlik |
| Səth | Boyalı |
| Tikinti hündürlüyü [mm] | 103 mm |
| Xarici diametri [mm] | 329.5 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| əyləc diskinin qalınlığı üçün [mm] | 18 mm |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 18.2 mm |
| Brend | BLUE PRINT |
| İstehsalçı ölkə | İngiltərə |
| Brend kodu | ADC 443115 |
| Çəki [kq] | 7.67 kg |
| Diametr [mm] | 332 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 6H |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 16 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 94 mm |
| Qalınlıq [mm] | 74.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 139.7 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 Dəlik |
| Səth | Boyalı |
| Tikinti hündürlüyü [mm] | 74.5 mm |
| Xarici diametri [mm] | 332 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| əyləc diskinin qalınlığı üçün [mm] | 18 mm |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 18 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 567 |
| Çəki [kq] | 5.2 kg |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 257 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 49 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 20 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 Dəlik |
| Səth | Yağ |
| Təkər hub diametri [mm] | 68.02 mm |
| Xarici diametri [mm] | 257 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 408 |
| Çəki [kq] | 10.594 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 322 mm |
| Hündürlük [mm] | 64.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 30 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Yüksək karbon |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 67 mm |
| Xarici diametri [mm] | 322 mm |
| Əyləc diskinin növü | Yumrulmuş/Havalandırılmış |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 32 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 578 |
| Çəki [kq] | 12.06 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 360 mm |
| Hündürlük [mm] | 62.1 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 27 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 79 mm |
| Qalınlıq [mm] | 62.1 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Səth | Boyalı |
| Təkər hub diametri [mm] | 79 mm |
| Xarici diametri [mm] | 360 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 30 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 478 979 |
| Çəki [kq] | 6.95 kg |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 283 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 34.2 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 24 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 66 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 108 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 Dəlik |
| Səth | Peint |
| Təkər hub diametri [mm] | 66 mm |
| Xarici diametri [mm] | 283 mm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılmış |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 26 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 R72 |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 295.8 mm |
| Hündürlük [mm] | 76 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 20.4 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Səth | Huilé |
| Təkər hub diametri [mm] | 79 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | BOSCH |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 0 986 479 S04 |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 241 mm |
| EEC standartına cavab verir | ECE-R90 |
| Hündürlük [mm] | 49 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 16 mm |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 62 mm |
| Qalınlıq [mm] | 18 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Sıxma anı [Nm] | 100 Nm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Təkər hub diametri [mm] | 62.2 mm |
| Versiya | JC |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 18 mm |
| Brend | FERODO |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | DDF 1140 |
| Çəki [kq] | 5.36 kg |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 266 mm |
| Hündürlük [mm] | 34 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 20 mm |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 66 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 108 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 66 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 90 Nm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |
| Brend | FERODO |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | DDF 1558 |
| Çəki [kq] | 3.54 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 260 mm |
| Hündürlük [mm] | 42.2 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 8 mm |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 64 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 64 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 108 Nm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar olmadan |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 9 mm |

| Brend | FERODO |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | DDF 831 |
| Çəki [kq] | 5.51 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 276 mm |
| Hündürlük [mm] | 60.1 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 17.4 mm |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 75 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 120 Nm |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar ilə |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 19 mm |
| Brend | FERODO |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | DDF 1599 |
| Çəki [kq] | 6.21 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 275 mm |
| Hündürlük [mm] | 46 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 24 mm |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 69 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 114.3 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 69 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 98 Nm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar olmadan |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 26.4 mm |

| Brend | FERODO |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | DDF 1282 |
| Çəki [kq] | 6.32 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 310 mm |
| Hündürlük [mm] | 29.5 mm |
| Kəmiyyət vahidi | Dəst |
| Minimum qalınlıq [mm] | 20 mm |
| Mövzu | 12 |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 108 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 140 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 108 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 Dəlik |
| Sıxma anı [Nm] | 95 Nm |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Əlavə məlumat 2 | Vintlər/boltlar olmadan |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22.3 mm |
