-233x174.png)
| Brend | DELPHI |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | BG 2768 |
| Çəki [kq] | 6.25 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 284 mm |
| Dərinlik (mm) | 43.5 mm |
| Hündürlük [mm] | 43.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 19.4 mm |
| Montaj növü | Vidalanmış |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 67 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 22 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 32 92 6648 |
| Çəki [kq] | 8.83 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 23 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 68 mm |
| Qalınlıq [mm] | 59.4 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 314 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 20 94 3868 |
| Çəki [kq] | 6.62 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 300 mm |
| Hündürlük [mm] | 66 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 18.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 75 mm |
| Qalınlıq [mm] | 66.2 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 75 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 300 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 20 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 7700 |
| Çəki [kq] | 9.89 kg |
| Deliklərin sayı | 500 |
| Diametr [mm] | 303 mm |
| Hündürlük [mm] | 93 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 120 mm |
| Qalınlıq [mm] | 93 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 120 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Uyğunluq nişanı | ECE R90 TƏSDİQ EDİLMİŞDİR |
| Xarici diametri [mm] | 303 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 7698 |
| Buruq-Ø | 15 mm |
| Çəki [kq] | 9.227 kg |
| Deliklərin sayı | 6 |
| Diametr [mm] | 300 mm |
| Hündürlük [mm] | 68.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 85 mm |
| Qalınlıq [mm] | 28 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 130 mm |
| Qovşaq deliği-Ø [mm] | 85 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 6 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 299.6 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 6107 |
| Çəki [kq] | 9.672 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 26 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 46.5 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 330 mm |
| Əyləc diskinin növü | Zımbalanmış/ventilyasiya edilmiş |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4749 |
| Çəki [kq] | 6.339 kg |
| Diametr [mm] | 288 mm |
| Hündürlük [mm] | 44.4 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 05/06 |
| Minimum qalınlıq [mm] | 22 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Xarici diametri [mm] | 288 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4747 |
| Çəki [kq] | 7.601 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 11.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 2 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 62.9 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 330 mm |
| Əyləc diskinin növü | Tam |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 14 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4743 |
| Buruq-Ø | 15.2 mm |
| Çəki [kq] | 11.728 kg |
| Daxili diametri [mm] | 156.3 mm |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 330 mm |
| Hündürlük [mm] | 54.5 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 29.4 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 3 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Müalicə | Alaşımlı/kömürləşdirilmiş |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 54.7 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 330 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 32 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4350 |
| Çəki [kq] | 3.95 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Diametr [mm] | 331 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 12.3 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67.1 mm |
| Qalınlıq [mm] | 55 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 331 mm |
| Əyləc diskinin növü | Plein |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 13.9 mm |
-1200x800-233x174.jpg)
| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 10 92 4076 |
| Buruqların sayı | 1 |
| Çəki [kq] | 8.461 kg |
| Deliklərin sayı | 5 |
| Hündürlük [mm] | 58.4 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 25 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 67 mm |
| Qalınlıq [mm] | 58.6 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Xarici diametri [mm] | 299.5 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 28 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 32 92 6647 |
| Çəki [kq] | 10.151 kg |
| Diametr [mm] | 321 mm |
| Hündürlük [mm] | 59.4 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 05/06 |
| Minimum qalınlıq [mm] | 28 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 68 mm |
| Qalınlıq [mm] | 30 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Çılpaq/mühafizəsiz/laminatsız |
| Xarici diametri [mm] | 321 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 30 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 32 90 8352 |
| Çəki [kq] | 7.541 kg |
| Minimum qalınlıq [mm] | 23 mm |
| Montaj tərəfi | Ön ox |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 112 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 5 deşik |
| Səth | Boyalı |
| Xarici diametri [mm] | 288 mm |
| Əyləc diskinin növü | Daxili havalandırılmışdır |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 25 mm |

| Brend | SWAG |
| İstehsalçı ölkə | Almaniya |
| Brend kodu | 32 90 6512 |
| Çəki [kq] | 4.515 kg |
| Diametr [mm] | 256 mm |
| Hündürlük [mm] | 38.7 mm |
| İllüstrasiya buruq / deşiklərin sayı | 04/05 |
| Minimum qalınlıq [mm] | 18 mm |
| Montaj deliklərinin sayı | 1 |
| Montaj tərəfi | Arxa ox |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 65 mm |
| Qalınlıq [mm] | 20 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Rim, deşiklərin sayı | 4 deşik |
| Səth | Örtülmüşdür |
| Xarici diametri [mm] | 256 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 20 mm |

| Brend | DELPHI |
| İstehsalçı ölkə | Böyük Britaniya |
| Brend kodu | BG 2278 |
| Çəki [kq] | 4.17 kg |
| Deliklərin sayı | 4 |
| Diametr [mm] | 236 mm |
| Dərinlik (mm) | 41 mm |
| Hündürlük [mm] | 41 mm |
| Minimum qalınlıq [mm] | 17 mm |
| Montaj növü | Vidalanmış |
| Mövzu | M14 |
| Mərkəzləşdirmə diametri [mm] | 60.1 mm |
| Qazma dairəsi -Ø [mm] | 100 mm |
| Qovşağın diametri 1 [mm] | 60 mm |
| Əyləc diskinin növü | Havalandırılan |
| Əyləc diskinin qalınlığı [mm] | 20 mm |